În atenția membrilor activi, ai filialei CECCAR Călărași,
Aici, puteți verifica numărul orelor de pregătire profesională efectuate de dvs. până la data de 25.10.2023:
Nr. crt. | Nr. carnet | Categoria profesională | Nr.ore CPD efectuate 25.10.2023 |
1 | 42631 | EC | 10 |
2 | 42710 | EC | |
3 | 14334 | CA | 30 |
4 | 32065 | EC | 40 |
5 | 9272 | EC | 10 |
6 | 46787 | EC | 10 |
7 | 45577 | EC | 30 |
8 | 50151 | EC | 20 |
9 | 1399 | EC | 10 |
10 | 9262 | EC | 30 |
11 | 27378 | EC | 20 |
12 | 14336 | CA | 10 |
13 | 37956 | EC | 25 |
14 | 42711 | EC | 10 |
15 | 26064 | EC | 10 |
16 | 54465 | EC | 45 |
17 | 45588 | EC | 20 |
18 | 26041 | EC | 25 |
19 | 26157 | CA | 10 |
20 | 46788 | EC | 10 |
21 | 42632 | EC | |
22 | 27381 | EC | 20 |
23 | 50153 | EC | 20 |
24 | 1402 | ECO | |
25 | 40043 | EC | 10 |
26 | 21429 | CA | 10 |
27 | 48241 | EC | 10 |
28 | 50154 | EC | 20 |
29 | 32067 | EC | 35 |
30 | 42633 | EC | 20 |
31 | 42712 | EC | 10 |
32 | 28088 | CA | 10 |
33 | 55229 | EC | 10 |
34 | 14344 | CA | 40 |
35 | 27342 | CA | 18 |
36 | 26065 | EC | 30 |
37 | 9268 | EC | 20 |
38 | 42713 | EC | 10 |
39 | 42634 | EC | 20 |
40 | 37970 | EC | 10 |
41 | 42636 | EC | 20 |
42 | 51694 | EC | 20 |
43 | 48243 | EC | 10 |
44 | 11033 | EC | 30 |
45 | 46791 | EC | 40 |
46 | 37972 | EC | 20 |
47 | 51696 | EC | 20 |
48 | 31224 | EC | 30 |
49 | 21876 | CA | 10 |
50 | 9269 | EC | 20 |
51 | 37973 | EC | 20 |
52 | 17545 | EC | 40 |
53 | 13090 | EC | 20 |
54 | 42637 | EC | 40 |
55 | 42714 | EC | 20 |
56 | 32071 | EC | 30 |
57 | 51697 | EC | 10 |
58 | 55205 | EC | 10 |
59 | 1409 | EC | 20 |
60 | 1410 | EC | 20 |
61 | 37981 | EC | |
62 | 40044 | EC | 20 |
63 | 27379 | EC | 20 |
64 | 33296 | EC | 20 |
65 | 52728 | EC | 20 |
66 | 45578 | EC | 30 |
67 | 39703 | EC | |
68 | 51699 | EC | 20 |
69 | 20743 | EC | 20 |
70 | 31969 | EC | 45 |
71 | 1413 | EC | |
72 | 39705 | EC | 10 |
73 | 37969 | EC | 30 |
74 | 50156 | EC | 10 |
75 | 42639 | EC | 25 |
76 | 40045 | EC | 20 |
77 | 23393 | CA | 40 |
78 | 13092 | EC | 10 |
79 | 39706 | EC | 30 |
80 | 9267 | EC | 30 |
81 | 26313 | CA | 20 |
82 | 50158 | EC | 20 |
83 | 40046 | EC | 28 |
84 | 1416 | ECO | 10 |
85 | 20228 | EC | 45 |
86 | 37974 | EC | 30 |
87 | 45579 | EC | 40 |
88 | 26071 | EC | |
89 | 50160 | EC | 20 |
90 | 1418 | EC | 10 |
91 | 13093 | EC | |
92 | 48246 | EC | 20 |
93 | 37975 | EC | 10 |
94 | 37976 | EC | 20 |
95 | 42640 | EC | 30 |
96 | 26161 | CA | 25 |
97 | 45580 | EC | 10 |
98 | 1422 | EC | 10 |
99 | 42642 | EC | 10 |
100 | 39708 | EC | 10 |
101 | 39709 | EC | 30 |
102 | 27385 | EC | 10 |
103 | 1424 | EC | 20 |
104 | 48248 | EC | 20 |
105 | 37962 | EC | |
106 | 51700 | EC | 35 |
107 | 51701 | EC | 20 |
108 | 31970 | EC | 40 |
109 | 42643 | EC | 30 |
110 | 53299 | EC | 10 |
111 | 54532 | EC | 35 |
112 | 39711 | EC | 20 |
113 | 1425 | EC | 20 |
114 | 42644 | EC | 35 |
115 | 40047 | EC | 20 |
116 | 42645 | EC | 20 |
117 | 1426 | EC | 20 |
118 | 46789 | EC | 30 |
119 | 40048 | EC | 20 |
120 | 32078 | EC | 30 |
121 | 48249 | EC | 45 |
122 | 42646 | EC | 20 |
123 | 54776 | EC | 35 |
124 | 42647 | EC | 20 |
125 | 17980 | CA | 30 |
126 | 42716 | EC | 10 |
127 | 42648 | EC | 20 |
128 | 26074 | EC | 20 |
129 | 50162 | EC | 20 |
130 | 31971 | EC | 40 |
131 | 42649 | EC | 30 |
132 | 14416 | CA | 10 |
133 | 48250 | EC | 10 |
134 | 50163 | EC | |
135 | 48251 | EC | 35 |
136 | 39713 | EC | 30 |
137 | 13094 | EC | 5 |
138 | 22312 | EC | |
139 | 46799 | EC | 5 |
140 | 42651 | EC | 35 |
141 | 17904 | EC | 35 |
142 | 21435 | CA | 40 |
143 | 53533 | EC | 10 |
144 | 45581 | EC | 10 |
145 | 40049 | EC | 20 |
146 | 42652 | EC | 30 |
147 | 42653 | EC | 30 |
148 | 17983 | CA | 20 |
149 | 27382 | EC | 40 |
150 | 42654 | EC | 30 |
151 | 3347 | CA | |
152 | 50164 | EC | 20 |
153 | 20229 | EC | 15 |
154 | 21668 | EC | 35 |
155 | 1434 | EC | 30 |
156 | 45582 | EC | 40 |
157 | 46802 | EC | 20 |
158 | 26076 | EC | |
159 | 14425 | CA | 20 |
160 | 42655 | EC | 20 |
161 | 46803 | EC | 25 |
162 | 17996 | CA | |
163 | 26077 | EC | 30 |
164 | 27383 | EC | 20 |
165 | 51705 | EC | 15 |
166 | 27384 | EC | 15 |
167 | 45583 | EC | 20 |
168 | 25148 | CA | 30 |
169 | 51706 | EC | 25 |
170 | 37979 | EC | 35 |
171 | 42720 | EC | 10 |
172 | 14436 | CA | 20 |
173 | 14438 | CA | 10 |
174 | 45585 | EC | 18 |
175 | 46804 | EC | |
176 | 37192 | EC | 20 |
177 | 50165 | EC | 20 |
178 | 17986 | CA | |
179 | 37966 | EC | 20 |
180 | 39715 | EC | 20 |
181 | 1443 | EC | 10 |
182 | 42717 | EC | 10 |
183 | 37980 | EC | 30 |
184 | 42650 | EC | |
185 | 26080 | EC | 30 |
186 | 42656 | EC | 10 |
187 | 46808 | EC | 25 |
188 | 48252 | EC | 10 |
189 | 39716 | EC | 20 |
190 | 32777 | EC | 20 |
191 | 52859 | EC | 40 |
192 | 46806 | EC | 30 |
193 | 31227 | EC | 30 |
194 | 1447 | EC | |
195 | 31228 | EC | 10 |
196 | 42657 | EC | 40 |
197 | 1449 | EC | 25 |
198 | 48253 | EC | 15 |
199 | 48254 | EC | 10 |
200 | 1452 | EC | 10 |
201 | 40051 | EC | 10 |
202 | 45587 | EC | 45 |
203 | 42723 | EC | 10 |
204 | 42724 | EC | 10 |
205 | 48255 | EC | 10 |
206 | 48256 | EC | |
207 | 9263 | EC | |
208 | 40052 | EC | 10 |
209 | 51708 | EC | 10 |
210 | 48257 | EC | |
211 | 40053 | EC | 20 |
212 | 11030 | EC | 25 |
213 | 48244 | EC | |
214 | 39718 | EC | 40 |
215 | 48260 | EC | 10 |
216 | 25441 | CA | |
217 | 1406 | EC | 10 |
218 | 50169 | EC | 5 |
219 | 45589 | EC | 20 |
220 | 25152 | CA | 20 |
221 | 42726 | EC | 30 |
222 | 14463 | CA | 20 |
223 | 45590 | EC | 20 |
224 | 45591 | EC | 20 |
225 | 54533 | EC | 25 |
226 | 51710 | EC | 10 |
227 | 13095 | EC | 35 |
228 | 35253 | EC | 30 |
229 | 27386 | EC | |
230 | 37982 | EC | 10 |
231 | 32088 | EC | 10 |
232 | 1462 | ECO | 10 |
233 | 48259 | EC | 40 |
234 | 32086 | EC | 30 |
235 | 42701 | EC | 10 |
236 | 42702 | EC | 30 |
237 | 26084 | EC | 20 |
238 | 17026 | EC | 35 |
239 | 1463 | EC | 30 |
240 | 1465 | EC | 30 |
241 | 37983 | EC | 10 |
242 | 39720 | EC | |
243 | 42727 | EC | 20 |
244 | 14476 | CA | 20 |
245 | 27914 | CA | 35 |
246 | 42704 | EC | 20 |
247 | 27875 | CA | 25 |
248 | 13096 | EC | |
249 | 3373 | CA | 10 |
250 | 53855 | EC | 20 |
251 | 21669 | EC | 10 |
252 | 42730 | EC | |
253 | 46809 | EC | 10 |
254 | 39712 | EC | 30 |
255 | 50170 | EC | 10 |
256 | 26085 | EC | 25 |
257 | 42732 | EC | 20 |
258 | 54777 | EC | 20 |
259 | 40055 | EC | 20 |
260 | 48247 | EC | |
261 | 42706 | EC | 35 |
262 | 42734 | EC | |
263 | 46810 | EC | 20 |
264 | 42659 | EC | 30 |
265 | 31972 | EC | 20 |
266 | 13098 | EC | 20 |
267 | 9261 | EC | 40 |
268 | 32778 | EC | 30 |
269 | 42707 | EC | 20 |
270 | 42708 | EC | 10 |
271 | 37968 | EC | 40 |
Conform Sistemului de cotizații în cadrul CECCAR, în baza cotizației anuale achitate, membrii beneficiază gratuit doar pentru anul aferent cotizației, de cursurile de formare profesională continuă. Membrii care nu participă la cursurile de formare profesională continuă conform PNDPC, aferente anului în curs, nu mai beneficiază de gratuitate.
Orele restante din anii anteriori se efectuează obligatoriu și vor fi plătite 59,50 lei (TVA inclus) / 10 ore curs restant.