Număr ore de pregătire profesională (CPD) efectuate până la data de 30 septembrie 2024 de către membrii activi ai filialei CECCAR CĂLĂRAȘI

În atenția membrilor activi, ai filialei CECCAR Călărași,

Aici, puteți verifica numărul orelor de pregătire profesională efectuate de dvs. până la data de 30.09.2024, inclusiv

Nr. crt. Nr. carnet Categoria Nr.ore CPD efectuate la data 30.09.2024
1 42631 EC 0
2 42710 EC 0
3 14334 CA 20
4 32065 EC 50
5 9272 EC 10
6 46787 EC 10
7 45577 EC 25
8 50151 EC 0
9 1399 EC 0
10 9262 EC 30
11 27378 EC 10
12 14336 CA 0
13 37956 EC 20
14 42711 EC 0
15 26064 EC 10
16 17968 CA 0
17 54465 EC 45
18 45588 EC 10
19 26041 EC 0
20 26157 CA 10
21 46788 EC 0
22 42632 EC 0
23 27381 EC 20
24 50153 EC 10
25 1402 ECO 0
26 40043 EC 20
27 21429 CA 10
28 48241 EC 10
29 50154 EC 10
30 32067 EC 45
31 42633 EC 10
32 42712 EC 20
33 28088 CA 10
34 55229 EC 25
35 27342 CA 20
36 26065 EC 20
37 9268 EC 20
38 42713 EC 10
39 37970 EC 10
40 42636 EC 25
41 51694 EC 10
42 48243 EC 0
43 11033 EC 20
44 46791 EC 40
45 37972 EC 30
46 51696 EC 30
47 31224 EC 25
48 21876 CA 10
49 9269 EC  40
50 37973 EC  20
51 17545 EC 10
52 13090 EC 0
53 42637 EC 30
54 42714 EC 20
55 32071 EC 20
56 51697 EC 10
57 55205 EC 25
58 1409 EC 20
59 1410 EC 15
60 37981 EC 0
61 40044 EC 25
62 27379 EC 15
63 33296 EC 0
64 52728 EC 20
65 45578 EC 20
66 39703 EC 0
67 51699 EC 30
68 20743 EC 20
69 31969 EC 50
70 1413 EC 0
71 39705 EC 15
72 37969 EC 20
73 50156 EC 0
74 42639 EC 5
75 40045 EC 10
76 23393 CA 30
77 13092 EC 0
78 39706 EC 0
79 9267 EC 10
80 26313 CA 0
81 50158 EC 15
82 40046 EC 10
83 1416 EC 20
84 20228 EC 40
85 37974 EC 40
86 45579 EC 40
87 26071 EC 10
88 50160 EC 10
89 1418 EC 10
90 13093 EC 20
91 48246 EC 10
92 37975 EC 30
93 37976 EC 10
94 42640 EC 40
95 26161 CA 10
96 45580 EC 20
97 1422 EC 0
98 42642 EC 0
99 39708 EC 0
100 39709 EC 25
101 27385 EC 30
102 1424 EC 10
103 48248 EC 15
104 37962 EC 0
105 51700 EC 50
106 51701 EC 10
107 31970 EC 30
108 42643 EC 0
109 53299 EC 15
110 54532 EC 35
111 39711 EC 20
112 1425 EC 20
113 42644 EC 30
114 40047 EC 35
115 42645 EC 20
116 1426 EC 5
117 46789 EC 20
118 40048 EC 5
119 32078 EC 30
120 48249 EC 25
121 42646 EC 10
122 54776 EC 20
123 42647 EC 30
124 42716 EC 20
125 42648 EC 20
126 26074 EC 35
127 50162 EC 10
128 31971 EC 35
129 42649 EC 20
130 14416 CA 10
131 48250 EC 0
132 50163 EC 10
133 48251 EC 20
134 39713 EC 30
135 13094 EC 20
136 22312 EC 0
137 46799 EC 20
138 42651 EC 20
139 17904 EC 20
140 21435 CA 40
141 53533 EC 10
142 45581 EC 35
143 40049 EC 20
144 42652 EC 30
145 42653 EC 10
146 17983 CA 0
147 27382 EC 45
148 42654 EC 40
149 3347 CA 20
150 50164 EC 10
151 20229 EC 10
152 21668 EC 30
153 1434 EC 35
154 45582 EC 30
155 46802 EC 10
156 26076 EC 30
157 14425 CA 30
158 42655 EC 20
159 46803 EC 25
160 17996 CA 0
161 26077 EC 30
162 27383 EC 20
163 51705 EC 0
164 27384 EC 0
165 45583 EC 30
166 25148 CA 25
167 51706 EC 30
168 37979 EC 25
169 42720 EC 0
170 14436 CA 10
171 14438 CA 0
172 45585 EC 10
173 46804 EC 10
174 37192 EC 20
175 50165 EC 20
176 17986 CA 0
177 50166 EC 0
178 37966 EC 5
179 39715 EC 0
180 1443 EC 15
181 42717 EC 20
182 37980 EC 20
183 42650 EC 0
184 26080 EC 30
185 42656 EC 0
186 46808 EC 20
187 48252 EC 0
188 39716 EC 10
189 32777 EC 0
190 52859 EC 45
191 46806 EC 45
192 31227 EC 30
193 1447 EC 0
194 42657 EC 35
195 48253 EC 0
196 48254 EC 10
197 1452 EC 0
198 40051 EC 20
199 45587 EC 45
200 42723 EC 20
201 42724 EC 30
202 48255 EC 10
203 48256 EC 10
204 9263 EC 0
205 40052 EC 10
206 51708 EC 10
207 48257 EC 0
208 40053 EC 20
209 11030 EC 0
210 48244 EC 0
211 39718 EC 50
212 48260 EC 30
213 25441 CA 0
214 1406 EC 0
215 50169 EC 10
216 45589 EC 10
217 25152 CA 30
218 42726 EC 40
219 14463 CA 30
220 45590 EC 10
221 45591 EC 20
222 54533 EC 20
223 51710 EC 0
224 13095 EC 20
225 35253 EC 25
226 27386 EC 0
227 37982 EC 0
228 32088 EC 0
229 1462 ECO 0
230 48259 EC 55
231 32086 EC 25
232 42701 EC 0
233 42702 EC 30
234 26084 EC 10
235 17026 EC 20
236 1463 EC 10
237 37983 EC 20
238 39720 EC 10
239 42727 EC 20
240 14476 CA 10
241 55701 EC 20
242 42704 EC 10
243 27875 CA 10
244 13096 EC 0
245 3373 CA 0
246 53855 EC 20
247 21669 EC 10
248 42730 EC 0
249 46809 EC 0
250 39712 EC 10
251 50170 EC 0
252 26085 EC 15
253 42732 EC 10
254 40055 EC 20
255 48247 EC 0
256 42706 EC 25
257 42734 EC 20
258 46810 EC 35
259 42659 EC 40
260 31972 EC 0
261 13098 EC 30
262 9261 EC 30
263 32778 EC 35
264 42707 EC 10
265 42708 EC 10
266 37968 EC 45

Conform Sistemului de cotizații în cadrul CECCAR, în baza cotizației anuale achitate, membrii beneficiază gratuit doar pentru anul aferent cotizației, de cursurile de formare profesională continuă. Membrii care nu participă la cursurile de formare profesională continuă conform PNDPC, aferente anului în curs, nu mai beneficiază de gratuitate.  

Orele restante din anii anteriori se efectuează obligatoriu și vor fi plătite 59,50 lei (TVA inclus) / 10 ore curs restant. 

Plata se face în contul bancar :  RO37 BTRL RONC RT0V 2581 560D

Pentru alte detalii, vă rugăm, sunați la filială.