Număr ore de pregătire profesională (CPD) efectuate până la data de 25 noiembrie 2024 (inclusiv) de către membrii activi ai filialei CECCAR CĂLĂRAȘI

 

 

 

În atenția membrilor activi, ai filialei CECCAR Călărași,

Aici, vă puteți verifica numărul orelor de pregătire profesională efectuate de dvs. până la data de 25.11.2024, inclusiv:

Nr. crt. Nr. carnet Catego-
ria
Nr.ore CPD efectuate la data 25.11.2024
1 42631 EC 30
2 42710 EC 40
3 14334 CA 40
4 32065 EC 50
5 9272 EC 40
6 46787 EC 50
7 45577 EC 55
8 50151 EC 40
9 1399 EC 40
10 9262 EC 40
11 27378 EC 45
12 14336 CA 0
13 37956 EC 50
14 42711 EC 40
15 26064 EC 40
16 17968 CA 40
17 54465 EC 55
18 45588 EC 45
19 26041 EC 40
20 26157 CA 40
21 46788 EC 40
22 42632 EC 10
23 27381 EC 50
24 50153 EC 40
25 1402 ECO 40
26 40043 EC 40
27 21429 CA 40
28 48241 EC 40
29 50154 EC 40
30 32067 EC 50
31 42633 EC 40
32 42712 EC 40
33 28088 CA 40
34 55229 EC 40
35 27342 CA 40
36 26065 EC 40
37 9268 EC 45
38 42713 EC 40
39 37970 EC 40
40 42636 EC 40
41 51694 EC 40
42 48243 EC 40
43 11033 EC 40
44 46791 EC 40
45 37972 EC 40
46 51696 EC 40
47 31224 EC 40
48 21876 CA 40
49 9269 EC  50
50 37973 EC  40
51 17545 EC 40
52 42637 EC 40
53 42714 EC 40
54 32071 EC 40
55 51697 EC 40
56 55205 EC 40
57 1409 EC 40
58 1410 EC 40
59 37981 EC 40
60 40044 EC 45
61 27379 EC 40
62 33296 EC 40
63 52728 EC 50
64 45578 EC 50
65 39703 EC 40
66 51699 EC 45
67 20743 EC 40
68 31969 EC 60
69 1413 EC 40
70 39705 EC 55
71 37969 EC 40
72 50156 EC 30
73 42639 EC 40
74 40045 EC 40
75 23393 CA 45
76 13092 EC 40
77 39706 EC 40
78 9267 EC 30
79 26313 CA 40
80 50158 EC 45
81 40046 EC 45
82 1416 EC 55
83 20228 EC 40
84 37974 EC 40
85 45579 EC 50
86 26071 EC 60
87 50160 EC 45
88 1418 EC 40
89 13093 EC 40
90 48246 EC 40
91 37975 EC 45
92 37976 EC 60
93 42640 EC 60
94 26161 CA 50
95 45580 EC 40
96 1422 EC 40
97 42642 EC 40
98 39708 EC 40
99 39709 EC 45
100 27385 EC 40
101 1424 EC 45
102 48248 EC 40
103 37962 EC 40
104 51700 EC 50
105 51701 EC 40
106 31970 EC 45
107 42643 EC 40
108 53299 EC 75
109 54532 EC 40
110 39711 EC 45
111 1425 EC 45
112 42644 EC 40
113 40047 EC 40
114 42645 EC 40
115 1426 EC 40
116 46789 EC 40
117 40048 EC 45
118 32078 EC 45
119 48249 EC 90
120 42646 EC 40
121 54776 EC 45
122 42647 EC 50
123 42716 EC 45
124 42648 EC 40
125 26074 EC 45
126 50162 EC 40
127 31971 EC 40
128 42649 EC 40
129 14416 CA 45
130 48250 EC 45
131 50163 EC 50
132 48251 EC 55
133 39713 EC 40
134 13094 EC 40
135 22312 EC 0
136 46799 EC 40
137 42651 EC 40
138 17904 EC 40
139 21435 CA 45
140 53533 EC 40
141 45581 EC 40
142 40049 EC 40
143 42652 EC 40
144 42653 EC 30
145 17983 CA 45
146 27382 EC 45
147 42654 EC 45
148 3347 CA 40
149 50164 EC 40
150 20229 EC 40
151 21668 EC 45
152 1434 EC 45
153 45582 EC 45
154 46802 EC 45
155 26076 EC 40
156 14425 CA 40
157 42655 EC 45
158 46803 EC 65
159 17996 CA 40
160 26077 EC 55
161 51704 EC 40
162 27383 EC 60
163 51705 EC 40
164 27384 EC 40
165 45583 EC 105
166 25148 CA 40
167 51706 EC 45
168 37979 EC 50
169 42720 EC 40
170 14436 CA 40
171 14438 CA 40
172 45585 EC 10
173 46804 EC 40
174 37192 EC 40
175 50165 EC 45
176 17986 CA 0
177 50166 EC 45
178 37966 EC 45
179 39715 EC 40
180 1443 EC 40
181 42717 EC 50
182 37980 EC 40
183 42650 EC 0
184 26080 EC 40
185 42656 EC 40
186 46808 EC 45
187 48252 EC 35
188 39716 EC 40
189 32777 EC 40
190 52859 EC 50
191 46806 EC 55
192 31227 EC 55
193 1447 EC 0
194 42657 EC 40
195 48253 EC 40
196 48254 EC 45
197 1452 EC 40
198 40051 EC 40
199 45587 EC 50
200 42723 EC 40
201 42724 EC 45
202 48255 EC 20
203 48256 EC 45
204 9263 EC 40
205 40052 EC 40
206 51708 EC 40
207 48257 EC 40
208 40053 EC 40
209 11030 EC 40
210 48244 EC 30
211 39718 EC 50
212 48260 EC 40
213 25441 CA 40
214 1406 EC 30
215 50169 EC 45
216 45589 EC 40
217 25152 CA 40
218 42726 EC 65
219 14463 CA 40
220 45590 EC 45
221 45591 EC 40
222 54533 EC 40
223 51710 EC 40
224 13095 EC 45
225 35253 EC 45
226 27386 EC 40
227 37982 EC 40
228 32088 EC 40
229 1462 ECO 40
230 48259 EC 55
231 32086 EC 40
232 42701 EC 40
233 42702 EC 50
234 26084 EC 45
235 17026 EC 40
236 1463 EC 40
237 37983 EC 40
238 39720 EC 40
239 42727 EC 40
240 14476 CA 40
241 55701 EC 50
242 42704 EC 45
243 27875 CA 40
244 13096 EC 40
245 3373 CA 40
246 53855 EC 40
247 21669 EC 60
248 42730 EC 0
249 46809 EC 40
250 39712 EC 10
251 50170 EC 40
252 26085 EC 70
253 42732 EC 40
254 40055 EC 40
255 48247 EC 35
256 42706 EC 45
257 42734 EC 45
258 46810 EC 40
259 42659 EC 45
260 31972 EC 40
261 13098 EC 40
262 9261 EC 55
263 32778 EC 65
264 42707 EC 40
265 42708 EC 40
266 37968 EC 45

Conform Sistemului de cotizații în cadrul CECCAR, în baza cotizației anuale achitate, membrii beneficiază gratuit doar pentru anul aferent cotizației, de cursurile de formare profesională continuă. Membrii care nu participă la cursurile de formare profesională continuă conform PNDPC, aferente anului în curs, nu mai beneficiază de gratuitate.  

Orele restante din anii anteriori se efectuează obligatoriu și vor fi plătite 59,50 lei (TVA inclus) / 10 ore curs restant. 

Plata se face în contul bancar :  RO37 BTRL RONC RT0V 2581 560D

Pentru alte detalii, vă rugăm, sunați la filială.