Număr ore de pregătire profesională (CPD) efectuate până la data de 11 septembrie 2025 (inclusiv) de către membrii activi ai filialei CECCAR CĂLĂRAȘI

În atenția membrilor activi, ai filialei CECCAR Călărași,

Aici, vă puteți verifica numărul orelor de pregătire profesională efectuate până la data de 11.09.2025, inclusiv:

Nr. crt. Nr. carnet Categoria prof.
EC / CA
Nr.ore CPD efectuate la data 11.09.2025
1 42631 EC 10
2 42710 EC 10
3 14334 CA 30
4 32065 EC 35
5 9272 EC 20
6 46787 EC 40
7 45577 EC 30
8 50151 EC 20
9 1399 EC 20
10 9262 EC 40
11 27378 EC 20
12 37956 EC 35
13 42711 EC 20
14 26064 EC  
15 17968 CA  
16 54465 EC 45
17 45588 EC 20
18 26041 EC  
19 26157 CA 20
20 46788 EC 20
21 42632 EC  
22 27381 EC 30
23 50153 EC 20
24 1402 ECO  
25 40043 EC  
26 21429 CA 35
27 48241 EC 20
28 50154 EC 20
29 32067 EC 40
30 42633 EC 10
31 42712 EC 30
32 28088 CA 20
33 55229 EC 10
34 27342 CA 20
35 26065 EC 20
36 9268 EC 30
37 42713 EC 10
38 37970 EC 30
39 42636 EC 20
40 51694 EC 20
41 48243 EC  
42 11033 EC 20
43 46791 EC 40
44 37972 EC 20
45 51696 EC 20
46 31224 EC 35
47 21876 CA 35
48 9269 EC  25
49 37973 EC  25
50 17545 EC 20
51 42637 EC 30
52 42714 EC  
53 32071 EC 45
54 51697 EC 10
55 55205 EC 25
56 1409 EC 30
57 1410 EC 10
58 37981 EC  
59 40044 EC 20
60 27379 EC 20
61 33296 EC 20
62 52728 EC 25
63 45578 EC 30
64 39703 EC  
65 51699 EC 30
66 20743 EC 20
67 31969 EC 35
68 1413 EC 10
69 39705 EC 20
70 37969 EC 25
71 50156 EC 20
72 42639 EC 35
73 40045 EC 35
74 13092 EC 20
75 39706 EC 10
76 9267 EC 10
77 26313 CA 20
78 50158 EC 40
79 40046 EC 30
80 1416 EC 30
81 20228 EC 20
82 37974 EC 35
83 45579 EC 30
84 26071 EC 30
85 50160 EC 30
86 1418 EC  
87 13093 EC 10
88 48246 EC  
89 37975 EC 15
90 37976 EC 30
91 42640 EC 35
92 26161 CA 30
93 45580 EC 10
94 1422 EC  
95 42642 EC 10
96 39708 EC 15
97 39709 EC 20
98 27385 EC 20
99 1424 EC 20
100 48248 EC 30
101 37962 EC  
102 51700 EC 45
103 51701 EC  
104 31970 EC 45
105 42643 EC 10
106 53299 EC 30
107 54532 EC 40
108 39711 EC 15
109 1425 EC 15
110 42644 EC 30
111 40047 EC 20
112 42645 EC  
113 1426 EC 15
114 46789 EC 20
115 40048 EC 20
116 32078 EC 20
117 48249 EC 30
118 42646 EC  
119 54776 EC 10
120 42647 EC 30
121 42716 EC 10
122 42648 EC 30
123 26074 EC 30
124 50162 EC 20
125 31971 EC 20
126 42649 EC 35
127 37964 EC  20
128 14416 CA 20
129 48250 EC 20
130 50163 EC  
131 48251 EC 25
132 39713 EC 20
133 13094 EC 30
134 22312 EC  
135 46799 EC 30
136 42651 EC 20
137 17904 EC 20
138 21435 CA 45
139 53533 EC 10
140 45581 EC 30
141 40049 EC 30
142 42652 EC 35
143 42653 EC 10
144 17983 CA 5
145 27382 EC 45
146 42654 EC 35
147 3347 CA 30
148 50164 EC 20
149 20229 EC 10
150 21668 EC 40
151 1434 EC 35
152 45582 EC 35
153 46802 EC 20
154 26076 EC 10
155 14425 CA 20
156 42655 EC 10
157 46803 EC 30
158 17996 CA  
159 51704 EC 10
160 26077 EC 30
161 27383 EC 30
162 51705 EC  
163 27384 EC 10
164 45583 EC 20
165 25148 CA 35
166 51706 EC 30
167 37979 EC 20
168 42720 EC  
169 14436 CA 5
170 14438 CA  
171 46804 EC 10
172 37192 EC 10
173 50165 EC 20
174 50166 EC   
175 37966 EC 25
176 39715 EC 25
177 1443 EC 40
178 42717 EC 10
179 37980 EC 20
180 42650 EC  
181 26080 EC 40
182 42656 EC  
183 46808 EC 35
184 48252 EC  
185 39716 EC 35
186 32777 EC  
187 53144 EC 45
188 46806 EC 45
189 31227 EC 30
190 42657 EC 40
191 48253 EC 10
192 48254 EC 10
193 1452 EC  
194 40051 EC 35
195 45587 EC 35
196 42723 EC 10
197 42724 EC 20
198 48256 EC 20
199 9263 EC  
200 40052 EC 25
201 51708 EC 10
202 48257 EC 20
203 40053 EC  
204 11030 EC  
205 48244 EC  
206 39718 EC 35
207 48260 EC 10
208 25441 CA  
209 1406 EC  
210 50169 EC 20
211 45589 EC 20
212 25152 CA 40
213 42726 EC 40
214 14463 CA 45
215 45590 EC 25
216 45591 EC 25
217 54533 EC 35
218 51710 EC 30
219 13095 EC 30
220 35253 EC 30
221 27386 EC  
222 37982 EC 20
223 32088 EC 20
224 1462 ECO 20
225 48259 EC 45
226 32086 EC  
227 42701 EC  
228 42702 EC 10
229 26084 EC  
230 17026 EC 20
231 1463 EC 20
232 37983 EC 30
233 39720 EC  
234 42727 EC 20
235 14476 CA 25
236 55701 EC 45
237 42704 EC 20
238 27875 CA 20
239 13096 EC 10
240 3373 CA 20
241 53855 EC  
242 21669 EC  
243 46809 EC 30
244 39712 EC  
245 50170 EC  
246 26085 EC 25
247 42732 EC 20
248 40055 EC 10
249 48247 EC 10
250 42706 EC 30
251 42734 EC 35
252 46810 EC 15
253 42659 EC 30
254 31972 EC 10
255 13098 EC 40
256 9261 EC 35
257 32778 EC 20
258 42707 EC 30
259 42708 EC  
260 37968 EC 45

Conform Sistemului de cotizații în cadrul CECCAR, în baza cotizației anuale achitate, membrii beneficiază gratuit doar pentru anul aferent cotizației, de cursurile de formare profesională continuă. Membrii care nu participă la cursurile de formare profesională continuă conform PNDPC, aferente anului în curs, nu mai beneficiază de gratuitate.  

Orele restante din anii anteriori se efectuează obligatoriu și vor fi plătite 60,50 lei (TVA inclus) / 10 ore curs restant. 

Plata se face în contul bancar :  RO37 BTRL RONC RT0V 2581 560D

Pentru alte detalii, vă rugăm, sunați la filială.