Număr ore de pregătire profesională (CPD) efectuate până la data de 09 octombrie 2024 de către membrii activi ai filialei CECCAR CĂLĂRAȘI

În atenția membrilor activi, ai filialei CECCAR Călărași,

Aici, puteți verifica numărul orelor de pregătire profesională efectuate de dvs. până la data de 09.10.2024, inclusiv:

Nr. crt. Nr. carnet Categoria profesională
expert contabil (EC) /
contabil autorizat (CA)
Nr.ore CPD efectuate la data 07.10.2024
1 42631 EC 0
2 42710 EC 0
3 14334 CA 20
4 32065 EC 50
5 9272 EC 20
6 46787 EC 10
7 45577 EC 30
8 50151 EC 5
9 1399 EC 5
10 9262 EC 30
11 27378 EC 15
12 14336 CA 0
13 37956 EC 25
14 42711 EC 0
15 26064 EC 10
16 17968 CA 0
17 54465 EC 45
18 45588 EC 15
19 26041 EC 0
20 26157 CA 10
21 46788 EC 0
22 42632 EC 0
23 27381 EC 20
24 50153 EC 10
25 1402 ECO 0
26 40043 EC 20
27 21429 CA 10
28 48241 EC 10
29 50154 EC 10
30 32067 EC 55
31 42633 EC 10
32 42712 EC 20
33 28088 CA 10
34 55229 EC 25
35 27342 CA 20
36 26065 EC 20
37 9268 EC 20
38 42713 EC 10
39 37970 EC 10
40 42636 EC 30
41 51694 EC 10
42 48243 EC 0
43 11033 EC 20
44 46791 EC 40
45 37972 EC 30
46 51696 EC 30
47 31224 EC 35
48 21876 CA 10
49 9269 EC  40
50 37973 EC  20
51 17545 EC 15
52 13090 EC 0
53 42637 EC 30
54 42714 EC 20
55 32071 EC 20
56 51697 EC 10
57 55205 EC 25
58 1409 EC 20
59 1410 EC 15
60 37981 EC 0
61 40044 EC 25
62 27379 EC 15
63 33296 EC 0
64 52728 EC 20
65 45578 EC 30
66 39703 EC 0
67 51699 EC 35
68 20743 EC 25
69 31969 EC 55
70 1413 EC 0
71 39705 EC 20
72 37969 EC 20
73 50156 EC 0
74 42639 EC 10
75 40045 EC 15
76 23393 CA 35
77 13092 EC 5
78 39706 EC 0
79 9267 EC 10
80 26313 CA 25
81 50158 EC 15
82 40046 EC 15
83 1416 EC 25
84 20228 EC 40
85 37974 EC 40
86 45579 EC 40
87 26071 EC 15
88 50160 EC 15
89 1418 EC 10
90 13093 EC 20
91 48246 EC 10
92 37975 EC 30
93 37976 EC 10
94 42640 EC 45
95 26161 CA 10
96 45580 EC 20
97 1422 EC 0
98 42642 EC 0
99 39708 EC 0
100 39709 EC 25
101 27385 EC 30
102 1424 EC 15
103 48248 EC 15
104 37962 EC 0
105 51700 EC 50
106 51701 EC 10
107 31970 EC 30
108 42643 EC 0
109 53299 EC 20
110 54532 EC 40
111 39711 EC 25
112 1425 EC 25
113 42644 EC 30
114 40047 EC 40
115 42645 EC 20
116 1426 EC 5
117 46789 EC 20
118 40048 EC 5
119 32078 EC 35
120 48249 EC 25
121 42646 EC 10
122 54776 EC 25
123 42647 EC 30
124 42716 EC 20
125 42648 EC 20
126 26074 EC 40
127 50162 EC 10
128 31971 EC 40
129 42649 EC 20
130 14416 CA 15
131 48250 EC 0
132 50163 EC 10
133 48251 EC 25
134 39713 EC 30
135 13094 EC 20
136 22312 EC 0
137 46799 EC 20
138 42651 EC 20
139 17904 EC 20
140 21435 CA 40
141 53533 EC 10
142 45581 EC 40
143 40049 EC 20
144 42652 EC 30
145 42653 EC 10
146 17983 CA 0
147 27382 EC 45
148 42654 EC 40
149 3347 CA 20
150 50164 EC 10
151 20229 EC 10
152 21668 EC 35
153 1434 EC 35
154 45582 EC 35
155 46802 EC 15
156 26076 EC 30
157 14425 CA 35
158 42655 EC 20
159 46803 EC 25
160 17996 CA 0
161 26077 EC 35
162 27383 EC 25
163 51705 EC 0
164 27384 EC 5
165 45583 EC 35
166 25148 CA 30
167 51706 EC 35
168 37979 EC 30
169 42720 EC 0
170 14436 CA 15
171 14438 CA 0
172 45585 EC 10
173 46804 EC 10
174 37192 EC 20
175 50165 EC 25
176 17986 CA 0
177 37966 EC 10
178 39715 EC 5
179 1443 EC 20
180 42717 EC 20
181 37980 EC 20
182 42650 EC 0
183 26080 EC 30
184 42656 EC 5
185 46808 EC 25
186 48252 EC 0
187 39716 EC 10
188 32777 EC 0
189 52859 EC 45
190 46806 EC 45
191 31227 EC 35
192 1447 EC 0
193 42657 EC 40
194 48253 EC 0
195 48254 EC 15
196 1452 EC 0
197 40051 EC 20
198 45587 EC 50
199 42723 EC 20
200 42724 EC 35
201 48255 EC 10
202 48256 EC 15
203 9263 EC 0
204 40052 EC 15
205 51708 EC 10
206 48257 EC 0
207 40053 EC 20
208 11030 EC 0
209 48244 EC 0
210 39718 EC 50
211 48260 EC 30
212 25441 CA 0
213 1406 EC 0
214 50169 EC 15
215 45589 EC 10
216 25152 CA 30
217 42726 EC 50
218 14463 CA 30
219 45590 EC 15
220 45591 EC 20
221 54533 EC 25
222 51710 EC 0
223 13095 EC 25
224 35253 EC 25
225 27386 EC 0
226 37982 EC 0
227 32088 EC 0
228 1462 ECO 0
229 48259 EC 55
230 32086 EC 25
231 42701 EC 0
232 42702 EC 30
233 26084 EC 15
234 17026 EC 20
235 1463 EC 10
236 37983 EC 20
237 39720 EC 10
238 42727 EC 20
239 14476 CA 10
240 55701 EC 25
241 42704 EC 15
242 27875 CA 10
243 13096 EC 0
244 3373 CA 0
245 53855 EC 20
246 21669 EC 10
247 42730 EC 0
248 46809 EC 5
249 39712 EC 10
250 50170 EC 0
251 26085 EC 25
252 42732 EC 15
253 40055 EC 20
254 48247 EC 0
255 42706 EC 30
256 42734 EC 25
257 46810 EC 40
258 42659 EC 45
259 31972 EC 0
260 13098 EC 30
261 9261 EC 35
262 32778 EC 35
263 42707 EC 10
264 42708 EC 10
265 37968 EC 45
266 50166 EC 0
267 51704 EC 0

 

Conform Sistemului de cotizații în cadrul CECCAR, în baza cotizației anuale achitate, membrii beneficiază gratuit doar pentru anul aferent cotizației, de cursurile de formare profesională continuă. Membrii care nu participă la cursurile de formare profesională continuă conform PNDPC, aferente anului în curs, nu mai beneficiază de gratuitate.  

Orele restante din anii anteriori se efectuează obligatoriu și vor fi plătite 59,50 lei (TVA inclus) / 10 ore curs restant. 

Plata se face în contul bancar :  RO37 BTRL RONC RT0V 2581 560D

Pentru alte detalii, vă rugăm, sunați la filială.