Informații obținere viză, taxe și cotizații profesionale
- experți contabili: 40 Euro
- contabili autorizați: 20 Euro
- societăți expertiză cu capital autohton: 150 Euro
- societăți de contabilitate cu capital autohton: 125 Euro
- societăți cu capital mixt: 400 Euro
- societăți cu capital străin: 500 Euro
Cotizații profesionale valabile în anul 2021 | ||||
Tip membru cf. Raportului de activitate | COTIZAȚII PROFESIONALE | Cotizatie fixă achitată până la 28 februarie 2021 | Cotizatie fixă achitată după 28 februarie 2021 | Penalitate neachitare cotizatie fixă |
EC | Experți contabili care exercită profesia individual (cu viză și parafă) | 700 | 800 | Neplata cotizației fixe până la data de 30 septembrie a anului în curs, atrage aplicarea unei penalități de 25% din cuantumul cotizației fixe datorate |
ECNA | Experți contabili angajati la societăți/instituții care nu sunt membre CECCAR sau cu timp parțial la societăți membre CECCAR (fără viză și fără parafă) | 500 | 600 | |
ECDL | Experți contabili care exercită profesia atât individual, cât și prin societăți membre CECCAR (cu viză și parafă) | 600 | 800 | |
ECDA | Experți contabili asociați/acționari/administratori care exercită profesia exclusiv prin societăți membre CECCAR (cu viză și fără parafă) | 500 | 600 | |
ECSE | Experți contabili angajati exclusiv, cu normă întreagă, la societăți membre CECCAR (fără viză și fără parafă) | 400 | 500 | |
SE | Societăți de expertiză contabilă cu cifra totală de afaceri sub 100.000 euro | 700 | 700 | |
Societăți de expertiză contabilă cu cifra totală de afaceri peste 100.000 euro | 800 | 800 | ||
MIE | Experți contabili - membri inactivi (incompatibili cu profesia de expert contabil - funcționari publici) | 150 | 250 | |
CASM | Contabili autorizați care exercită profesia individual (cu viză și parafă) | 570 | 670 | |
CASMA | Contabili autorizați angajati la societăți/instituții care nu sunt membre CECCAR sau cu timp parțial la societăți membre CECCAR (fără viză și fără parafă) | 300 | 400 | |
CASMDA | Contabili autorizați asociați/acționari/administratori care exercită profesia exclusiv prin societăți membre CECCAR (cu viză și fără parafă) | 300 | 400 | |
CASMSC | Contabili autorizați angajați, cu normă întreagă, la societăți membre CECCAR (fără viză și fără parafă) | 250 | 350 | |
MIC | Contabili autorizați - membri inactivi (incompatibili cu profesia de contabil autorizat - funcționari publici) | 150 | 250 | |
ECO | Membri de onoare | 700 | 800 | |
Cotizația variabilă pentru experți contabili, contabili autorizați și societăți | 0.75% | 1.20% | ||
Membri de onoare ai Corpului sunt scutiți de plata cotizației fixe, doar dacă aceștia nu-și exercită profesia individual sau prin intermediul unei societăți de expertiză sau societăți de contabilitate cu viză anuală de exercitare a profesiei. Membri încadrați la această categorie, vor efectua 40 de ore / 4 zile de pregătire profesională, anual | ||||
Solicitările privind încadrarea la una dintre categoriile membrilor aflați în concediu pentru creșterea | ||||
copilului, precum și a celor detașați în străinătate, pot fi înaintate spre aprobare, doar dacă membrii | ||||
solicitanți sunt la zi cu depunerea raportului de activitate, plata cotizațiilor profesionale și efectuarea | ||||
orelor de pregătire profesională. | ||||
Membrii aflați la această categorie, vor achita o cotizație anuală de 150 lei (până la 28.02) sau 250 lei | ||||
(după 28.02). În cazul respingerii solicitării de încadrare la această categorie, cotizația anuală se va | ||||
recalcula conform statutului declarat. | ||||
Conform Programul Național de Dezvoltare Profesională Continuă, toți membrii CECCAR, indiferent de | ||||
statut (activ, inactiv, detașat, concediu creștere copil etc.) trebuie să efectueze anual orele de pregătire | ||||
profesională (40 ore CPD/4 zile/4 discipline). | ||||
Membri experți contabili și contabili autorizați care achită cotizația fixă anuală, beneficiază gratuit, doar | ||||
pentru anul aferent cotizației, de cursurile de pregătire profesională continuă. | ||||
Membrii care nu participă la cursurile de formare profesională continuă conform PNDPC, aferente anului | ||||
în curs, nu mai beneficiază de gratuitate. | ||||
Tariful pentru efectuarea cursurilor restante este de 59,5 lei (TVA inclus)/10 ore curs restant. |
COTIZATII PROFESIONALE | Cotizatie fixă achitată până la 28 februarie 2020 | Cotizatie fixă achitată după 28 februarie 2020 | Penalitate neachitare cotizatie fixă |
Experti contabili – cotizatii fixe |
Penalitate 25% calculata la soldul cotizatiei fixe la 30 septembrie | ||
Liber profesionisti (cu viza si parafa) | 700 | 800 | |
Angajati in alte entitati decat cele membre CECCAR, care nu exercita profesia (fara viza si fara parafa) | 500 | 600 | |
Administratori/asociati in societati membre CECCAR, care exercita profesia atat individual cat si prin societate (cu viza si parafa) | 600 | 800 | |
Administratori/asociati in societati membre CECCAR care nu exercita individual profesia, ci numai prin societate (cu viza si fara parafa) | 500 | 600 | |
Angajati in societati membre CECCAR cu norma intreaga, care exercita si individual profesia (cu viza si parafa) | 700 | 800 | |
Angajati in societati membre CECCAR cu norma intreaga care nu exercita individual profesia (fara viza si fara parafa) | 400 | 500 | |
Contabili autorizati– cotizatii fixe | |||
Liber profesionisti (cu viza si parafa) | 570 | 670 | |
Angajati in alte entitati decat cele membre CECCAR, care nu exercita profesia (fara viza si fara parafa) | 300 | 400 | |
Administratori/asociati in societati membre CECCAR, care exercita profesia atat individual cat si prin societate (cu viza si parafa) | 570 | 670 | |
Administratori/asociati in societati membre CECCAR care nu exercita individual profesia, ci numai prin societate (cu viza si fara parafa) | 300 | 400 | |
Angajati in societati membre CECCAR cu norma intreaga, care exercita si individual profesia (cu viza si parafa) | 570 | 670 | |
Angajati in societati membre CECCAR cu norma intreaga care nu exercita individual profesia (fara viza si fara parafa) | 250 | 350 | |
Societati de expertiza contabila si societati de contabilitate – cotizatii fixe | |||
Cu cifra totala de afaceri sub 100.000 euro | 700 | 700 | |
Cu cifra totala de afaceri peste 100.000 euro | 800 | 800 | |
Experti contabili si contabili autorizati inactivi – prezentare anuala adeverinta de incadrare in lege speciala (imposibilitate practicare profesie) | 150 | 250 | |
Membri aflati in concediu de crestere copil, a concediului de acomodare a minorului sau detasare/angajare in strainatate – prezentare documentatie necesara de incadrare in aceasta categorie | 150 | 250 | |
Cotizatia variabila experti contabili, contabili autorizati si societati | 0.80% | 1.20% | |
Membri de onoare/Presedintii de onoare sunt scutiti de cotizatia fixa doar daca acestia nu-si exercita profesia ca individual sau prin intermediul unei societati de expertiza sau societati de contabilitate cu viza anuala de exercitare a profesiei | |||
In cazul in care membrii Corpului –persoane fizice, societati de expertiza contabila si societati de contabilitate, nu depun Declaratia privind modul de exercitare a profesiei pe anul in curs pana la 30 septembrie a anului curent, acestia vor fi debitati cu urmatoarele cotizatii: -800 lei/an pentru persoanele fizice; -800 lei/an pentru persoanele juridice, societati de contabilitate sau societati de expertiza contabila. Suplimentar fata de sumele de mai sus se vor calcula penalitati de 25 %. | |||
Membri experti contabili si contabili autorizati care achita cotizatia fixa anuala, beneficiaza gratuit, doar pentru anul aferent cotizatiei, de cursurile de pregatire profesionala continua. |
Regăsiți mai jos formularul Raport de activitate pentru anul 2018, cu mențiunea că acesta se va completa electronic și se va depune exclusiv on-line în platforma raport.ceccar.ro, utilizând aceleași date de logare comunicate în anul 2018. Raportul se consideră încărcat după finalizarea tuturor pașilor și emiterea confirmării de încărcare.
Cotizațiile se generează automat prin Nota de plată din raportul de activitate, în funcție de categoria profesională declarată de fiecare membru.
Vă informăm că rapoartele depuse fizic la CECCAR Filiala București, transmise prin e-mail sau prin Poșta Română / curier nu vor fi luate în considerare.
Menționăm că membrii care nu și-au depus Raportul de activitate pentru anul 2017 pe platforma raport.ceccar.ro, vor putea încărca Raportul de activitate pentru anul 2018, doar după încărcarea Raportului de activitate pentru anul 2017.
Hotărârea Consiliului Superior al CECCAR nr. 19/491 din data de 18.01.2019 prevede aprobarea menținerii facilităților financiare acordate membrilor Corpului pentru plata cotizației, valabile în anul 2018, și pentru anul 2019.
Termenul limită de transmitere a raportului de activitate este 23 februarie 2019.
- Raport Persoane fizice 2018
- Instructiuni de completare PF
- Raport Persoane juridice 2018
- Instructiuni de completare PJ
Administratorii/Asociatii din cadrul societatilor autorizate trebuie sa depuna Raport de activitate atat pe societate cat si ca persoana fizica!