Situația numărului de ore de pregătire profesională efectuate de către membrii filialei până la data de 30.09.2022

Vă rugăm, să vă verificați numărul de ore de pregătire profesională efectuate până la data de 30.09.2022 și să vă înscrieți la cursul/cursurile ce urmează a se organiza în perioada octombrie – noiembrie 2022, pentru a vă acoperi numărul de ore necesare, acordării vizei anuale.

Nr. crt. Nr. carnet Categoria profesională Nr.ore CPD efectuate până la 30.09.2022
1 42631 EC 0
2 42710 EC 20
3 14334 CA 20
4 32065 EC 20
5 9272 EC 20
6 46787 EC 0
7 27913 CA 0
8 45577 EC 16
9 50151 EC 0
10 1399 EC 10
11 9262 EC 30
12 27378 EC 30
13 14336 CA 10
14 37956 EC 20
15 42711 EC 0
16 26064 EC 0
17 54465 EC 20
18 45588 EC 10
19 26041 EC 20
20 26157 CA 30
21 46788 EC 10
22 42632 EC 0
23 27381 EC 35
24 50153 EC 10
25 1402 ECO 0
26 40043 EC 20
27 21429 CA 10
28 48241 EC 20
29 50154 EC 10
30 32067 EC 36
31 42633 EC 10
32 28088 CA 0
33 14344 CA 45
34 27342 CA 10
35 26065 EC 45
36 9268 EC 20
37 42713 EC 0
38 42634 EC 10
39 37970 EC 0
40 37971 EC 0
41 42636 EC 30
42 51694 EC 10
43 48243 EC 10
44 11033 EC 20
45 46791 EC 40
46 37972 EC 20
47 51696 EC 20
48 31224 EC 40
49 21876 CA 10
50 9269 EC  20
51 37973 EC  10
52 17545 EC 40
53 13090 EC 20
54 42637 EC 20
55 42714 EC 20
56 32071 EC 25
57 51697 EC 10
58 1409 EC 20
59 1410 EC 20
60 37981 EC 0
61 40044 EC 10
62 27379 EC 25
63 33296 EC 10
64 52728 EC 10
65 45578 EC 30
66 39703 EC 10
67 51699 EC 20
68 20743 EC 20
69 31969 EC 50
70 1413 EC 10
71 39705 EC 10
72 37969 EC 40
73 50156 EC 10
74 42639 EC 10
75 40045 EC 0
76 23393 CA 10
77 13092 EC 20
78 39706 EC 10
79 9267 EC 10
80 26313 CA 30
81 50158 EC 40
82 40046 EC 45
83 1416 ECO 10
84 20228 EC 20
85 37974 EC 40
86 45579 EC 25
87 26071 EC 0
88 50160 EC 10
89 1418 EC 0
90 13093 EC 25
91 48246 EC 20
92 37975 EC 20
93 37976 EC 20
94 42640 EC 30
95 26161 CA 10
96 45580 EC 0
97 42641 EC 20
98 1422 EC 0
99 42642 EC 20
100 39708 EC 20
101 39709 EC 15
102 27385 EC 20
103 1424 EC 30
104 48248 EC 20
105 37962 EC 0
106 51700 EC 40
107 51701 EC 40
108 31970 EC 40
109 42643 EC 10
110 53299 EC 25
111 39711 EC 30
112 1425 EC 30
113 42644 EC 20
114 40047 EC 20
115 42645 EC 10
116 1426 EC 10
117 46789 EC 35
118 40048 EC 30
119 32078 EC 20
120 48249 EC 50
121 42646 EC 20
122 42647 EC 20
123 17980 CA 25
124 42716 EC 30
125 42648 EC 0
126 26074 EC 10
127 50162 EC 10
128 31971 EC 40
129 42649 EC 20
130 14416 CA 10
131 48250 EC 30
132 50163 EC 0
133 48251 EC 35
134 39713 EC 30
135 13094 EC 10
136 22312 EC 10
137 46799 EC 10
138 42651 EC 20
139 17904 EC 30
140 21435 CA 20
141 53533 EC 0
142 45581 EC 20
143 40049 EC 35
144 42652 EC 40
145 42653 EC 30
146 17983 CA 30
147 27382 EC 25
148 42654 EC 40
149 3347 CA 10
150 50164 EC 20
151 20229 EC 10
152 21668 EC 25
153 1434 EC 10
154 45582 EC 20
155 46802 EC 30
156 26076 EC 20
157 14425 CA 15
158 42655 EC 25
159 46803 EC 35
160 17996 CA 10
161 51704 EC 10
162 26077 EC 30
163 27383 EC 36
164 51705 EC 20
165 27384 EC 20
166 45583 EC 0
167 25148 CA 35
168 51706 EC 45
169 37979 EC 30
170 42720 EC 10
171 14436 CA 20
172 14438 CA 0
173 45585 EC 10
174 46804 EC 0
175 37192 EC 0
176 50165 EC 30
177 17986 CA 0
178 37966 EC 10
179 39715 EC 10
180 1443 EC 10
181 42717 EC 10
182 37980 EC 10
183 42650 EC 0
184 26080 EC 30
185 42656 EC 20
186 46808 EC 35
187 48252 EC 10
188 39716 EC 20
189 32777 EC 0
190 52859 EC 45
191 46806 EC 40
192 31227 EC 20
193 1447 EC 0
194 42657 EC 45
195 1449 EC 25
196 48253 EC 10
197 48254 EC 20
198 1452 EC 25
199 40051 EC 36
200 45587 EC 35
201 42723 EC 30
202 42724 EC 10
203 48256 EC 20
204 9263 EC 0
205 40052 EC 20
206 51708 EC 10
207 40053 EC 0
208 11030 EC 20
209 48244 EC 20
210 39718 EC 20
211 48260 EC 30
212 25441 CA 0
213 1406 EC 10
214 50169 EC 15
215 37967 EC 0
216 46807 EC 0
217 25152 CA 30
218 14463 CA 20
219 45590 EC 10
220 1459 EC 10
221 45591 EC 20
222 51710 EC 20
223 13095 EC 30
224 35253 EC 20
225 27386 EC 0
226 37982 EC 10
227 32088 EC 30
228 1462 ECO 0
229 48259 EC 40
230 32086 EC 10
231 42701 EC 10
232 42702 EC 20
233 27530 CA 0
234 26084 EC 20
235 17026 EC 20
236 1463 EC 25
237 1465 EC 25
238 37983 EC 35
239 39720 EC 15
240 42727 EC 30
241 14476 CA 10
242 27914 CA 45
243 42704 EC 15
244 27875 CA 20
245 13096 EC 0
246 3373 CA 0
247 53855 EC 30
248 21669 EC 20
249 42730 EC 0
250 46809 EC 10
251 39712 EC 15
252 50170 EC 0
253 26085 EC 30
254 42732 EC 25
255 40055 EC 20
256 42705 EC 0
257 48247 EC 10
258 42706 EC 25
259 42734 EC 20
260 46810 EC 30
261 42659 EC 30
262 31972 EC 0
263 13098 EC 30
264 9261 EC 45
265 32778 EC 20
266 42707 EC 25
267 42708 EC 10
268 37968 EC 20
269 54532 EC 0
270 54533 EC 0
271 45589 EC 0
272 54776 EC 0
273 54777 EC 0
274 48257 EC 0
275 31228 EC 0

Leave your comment