În atenția membrilor activi, ai filialei CECCAR Călărași,
Aici, vă puteți verifica numărul orelor de pregătire profesională efectuate de dvs. până la data de 30.10.2024, inclusiv:
Nr. crt. | Nr. carnet | Categoria profesionala EC / CA |
Nr.ore CPD efectuate la data 30.10.2024 |
1 | 42631 | EC | 0 |
2 | 42710 | EC | 10 |
3 | 14334 | CA | 20 |
4 | 32065 | EC | 50 |
5 | 9272 | EC | 20 |
6 | 46787 | EC | 10 |
7 | 45577 | EC | 30 |
8 | 50151 | EC | 15 |
9 | 1399 | EC | 5 |
10 | 9262 | EC | 40 |
11 | 27378 | EC | 15 |
12 | 14336 | CA | 0 |
13 | 37956 | EC | 35 |
14 | 42711 | EC | 0 |
15 | 26064 | EC | 10 |
16 | 17968 | CA | 0 |
17 | 54465 | EC | 45 |
18 | 45588 | EC | 35 |
19 | 26041 | EC | 20 |
20 | 26157 | CA | 10 |
21 | 46788 | EC | 0 |
22 | 42632 | EC | 0 |
23 | 27381 | EC | 30 |
24 | 50153 | EC | 20 |
25 | 1402 | ECO | 10 |
26 | 40043 | EC | 30 |
27 | 21429 | CA | 10 |
28 | 48241 | EC | 10 |
29 | 50154 | EC | 20 |
30 | 32067 | EC | 55 |
31 | 42633 | EC | 20 |
32 | 42712 | EC | 40 |
33 | 28088 | CA | 30 |
34 | 55229 | EC | 35 |
35 | 27342 | CA | 40 |
36 | 26065 | EC | 40 |
37 | 9268 | EC | 40 |
38 | 42713 | EC | 10 |
39 | 37970 | EC | 10 |
40 | 42636 | EC | 40 |
41 | 51694 | EC | 10 |
42 | 48243 | EC | 20 |
43 | 11033 | EC | 20 |
44 | 46791 | EC | 40 |
45 | 37972 | EC | 30 |
46 | 51696 | EC | 30 |
47 | 31224 | EC | 35 |
48 | 21876 | CA | 10 |
49 | 9269 | EC | 40 |
50 | 37973 | EC | 20 |
51 | 17545 | EC | 35 |
52 | 42637 | EC | 30 |
53 | 42714 | EC | 20 |
54 | 32071 | EC | 20 |
55 | 51697 | EC | 10 |
56 | 55205 | EC | 35 |
57 | 1409 | EC | 30 |
58 | 1410 | EC | 25 |
59 | 37981 | EC | 0 |
60 | 40044 | EC | 25 |
61 | 27379 | EC | 40 |
62 | 33296 | EC | 10 |
63 | 52728 | EC | 40 |
64 | 45578 | EC | 40 |
65 | 39703 | EC | 0 |
66 | 51699 | EC | 45 |
67 | 20743 | EC | 35 |
68 | 31969 | EC | 55 |
69 | 1413 | EC | 10 |
70 | 39705 | EC | 40 |
71 | 37969 | EC | 30 |
72 | 50156 | EC | 0 |
73 | 42639 | EC | 20 |
74 | 40045 | EC | 25 |
75 | 23393 | CA | 45 |
76 | 13092 | EC | 5 |
77 | 39706 | EC | 10 |
78 | 9267 | EC | 20 |
79 | 26313 | CA | 35 |
80 | 50158 | EC | 35 |
81 | 40046 | EC | 25 |
82 | 1416 | EC | 45 |
83 | 20228 | EC | 40 |
84 | 37974 | EC | 40 |
85 | 45579 | EC | 40 |
86 | 26071 | EC | 25 |
87 | 50160 | EC | 35 |
88 | 1418 | EC | 10 |
89 | 13093 | EC | 30 |
90 | 48246 | EC | 30 |
91 | 37975 | EC | 30 |
92 | 37976 | EC | 30 |
93 | 42640 | EC | 45 |
94 | 26161 | CA | 30 |
95 | 45580 | EC | 30 |
96 | 1422 | EC | 0 |
97 | 42642 | EC | 20 |
98 | 39708 | EC | 20 |
99 | 39709 | EC | 45 |
100 | 27385 | EC | 40 |
101 | 1424 | EC | 25 |
102 | 48248 | EC | 35 |
103 | 37962 | EC | 0 |
104 | 51700 | EC | 50 |
105 | 51701 | EC | 10 |
106 | 31970 | EC | 40 |
107 | 42643 | EC | 20 |
108 | 53299 | EC | 40 |
109 | 54532 | EC | 40 |
110 | 39711 | EC | 35 |
111 | 1425 | EC | 35 |
112 | 42644 | EC | 30 |
113 | 40047 | EC | 40 |
114 | 42645 | EC | 20 |
115 | 1426 | EC | 5 |
116 | 46789 | EC | 40 |
117 | 40048 | EC | 15 |
118 | 32078 | EC | 45 |
119 | 48249 | EC | 45 |
120 | 42646 | EC | 20 |
121 | 54776 | EC | 35 |
122 | 42647 | EC | 30 |
123 | 42716 | EC | 20 |
124 | 42648 | EC | 30 |
125 | 26074 | EC | 40 |
126 | 50162 | EC | 20 |
127 | 31971 | EC | 40 |
128 | 42649 | EC | 20 |
129 | 14416 | CA | 35 |
130 | 48250 | EC | 0 |
131 | 50163 | EC | 30 |
132 | 48251 | EC | 55 |
133 | 39713 | EC | 30 |
134 | 13094 | EC | 20 |
135 | 22312 | EC | 0 |
136 | 46799 | EC | 20 |
137 | 42651 | EC | 40 |
138 | 17904 | EC | 40 |
139 | 21435 | CA | 40 |
140 | 53533 | EC | 20 |
141 | 45581 | EC | 40 |
142 | 40049 | EC | 30 |
143 | 42652 | EC | 40 |
144 | 42653 | EC | 20 |
145 | 17983 | CA | 20 |
146 | 27382 | EC | 45 |
147 | 42654 | EC | 40 |
148 | 3347 | CA | 30 |
149 | 50164 | EC | 10 |
150 | 20229 | EC | 10 |
151 | 21668 | EC | 45 |
152 | 1434 | EC | 35 |
153 | 45582 | EC | 45 |
154 | 46802 | EC | 35 |
155 | 26076 | EC | 40 |
156 | 14425 | CA | 35 |
157 | 42655 | EC | 20 |
158 | 46803 | EC | 45 |
159 | 17996 | CA | 10 |
160 | 26077 | EC | 45 |
161 | 27383 | EC | 35 |
162 | 51705 | EC | 0 |
163 | 27384 | EC | 5 |
164 | 45583 | EC | 55 |
165 | 25148 | CA | 40 |
166 | 51706 | EC | 35 |
167 | 37979 | EC | 50 |
168 | 42720 | EC | 0 |
169 | 14436 | CA | 15 |
170 | 14438 | CA | 20 |
171 | 45585 | EC | 10 |
172 | 46804 | EC | 10 |
173 | 37192 | EC | 20 |
174 | 50165 | EC | 45 |
175 | 17986 | CA | 0 |
176 | 37966 | EC | 20 |
177 | 39715 | EC | 15 |
178 | 1443 | EC | 20 |
179 | 42717 | EC | 20 |
180 | 37980 | EC | 20 |
181 | 42650 | EC | 0 |
182 | 26080 | EC | 40 |
183 | 42656 | EC | 5 |
184 | 46808 | EC | 25 |
185 | 48252 | EC | 0 |
186 | 39716 | EC | 20 |
187 | 32777 | EC | 30 |
188 | 52859 | EC | 45 |
189 | 46806 | EC | 45 |
190 | 31227 | EC | 45 |
191 | 1447 | EC | 0 |
192 | 42657 | EC | 40 |
193 | 48253 | EC | 0 |
194 | 48254 | EC | 35 |
195 | 1452 | EC | 0 |
196 | 40051 | EC | 40 |
197 | 45587 | EC | 50 |
198 | 42723 | EC | 20 |
199 | 42724 | EC | 35 |
200 | 48255 | EC | 10 |
201 | 48256 | EC | 25 |
202 | 9263 | EC | 0 |
203 | 40052 | EC | 15 |
204 | 51708 | EC | 10 |
205 | 48257 | EC | 10 |
206 | 40053 | EC | 40 |
207 | 11030 | EC | 20 |
208 | 48244 | EC | 0 |
209 | 39718 | EC | 50 |
210 | 48260 | EC | 40 |
211 | 25441 | CA | 0 |
212 | 1406 | EC | 0 |
213 | 50169 | EC | 35 |
214 | 45589 | EC | 10 |
215 | 25152 | CA | 40 |
216 | 42726 | EC | 50 |
217 | 14463 | CA | 40 |
218 | 45590 | EC | 35 |
219 | 45591 | EC | 40 |
220 | 54533 | EC | 35 |
221 | 51710 | EC | 10 |
222 | 13095 | EC | 35 |
223 | 35253 | EC | 35 |
224 | 27386 | EC | 0 |
225 | 37982 | EC | 10 |
226 | 32088 | EC | 0 |
227 | 1462 | ECO | 0 |
228 | 48259 | EC | 55 |
229 | 32086 | EC | 35 |
230 | 42701 | EC | 10 |
231 | 42702 | EC | 40 |
232 | 26084 | EC | 15 |
233 | 17026 | EC | 40 |
234 | 1463 | EC | 20 |
235 | 37983 | EC | 20 |
236 | 39720 | EC | 10 |
237 | 42727 | EC | 30 |
238 | 14476 | CA | 10 |
239 | 55701 | EC | 25 |
240 | 42704 | EC | 35 |
241 | 27875 | CA | 20 |
242 | 13096 | EC | 0 |
243 | 3373 | CA | 10 |
244 | 53855 | EC | 20 |
245 | 21669 | EC | 20 |
246 | 42730 | EC | 0 |
247 | 46809 | EC | 15 |
248 | 39712 | EC | 10 |
249 | 50170 | EC | 20 |
250 | 26085 | EC | 35 |
251 | 42732 | EC | 20 |
252 | 40055 | EC | 30 |
253 | 48247 | EC | 0 |
254 | 42706 | EC | 35 |
255 | 42734 | EC | 45 |
256 | 46810 | EC | 40 |
257 | 42659 | EC | 45 |
258 | 31972 | EC | 10 |
259 | 13098 | EC | 40 |
260 | 9261 | EC | 35 |
261 | 32778 | EC | 55 |
262 | 42707 | EC | 20 |
263 | 42708 | EC | 20 |
264 | 37968 | EC | 45 |
265 | 50166 | EC | 0 |
266 | 51704 | EC | 0 |
Conform Sistemului de cotizații în cadrul CECCAR, în baza cotizației anuale achitate, membrii beneficiază gratuit doar pentru anul aferent cotizației, de cursurile de formare profesională continuă. Membrii care nu participă la cursurile de formare profesională continuă conform PNDPC, aferente anului în curs, nu mai beneficiază de gratuitate.
Orele restante din anii anteriori se efectuează obligatoriu și vor fi plătite 59,50 lei (TVA inclus) / 10 ore curs restant.
Plata se face în contul bancar : RO37 BTRL RONC RT0V 2581 560D
Pentru alte detalii, vă rugăm, sunați la filială.